Space2u

Webbhotellet har utsets till bäst i test av tidningen Internetworld ett flertal gånger och är ett webbhotell som ligger i framkant i de återkommande testen varje år.
Space2u erbjuder även andra lösningar så som dedikerad server och mailhotell.
- Gå till Space2us hemsida
Funktionalitet: | 90% | |
Tillgänglighet: | 97% | |
Kundsupport: | 97% | |
Prisvänlighet: | 80% | |
Totalt: | 91% |
Betyget baseras på totalt 3 Recensioner.
Funktionalitet: | 85% | |
Tillgänglighet: | 95% | |
Kundsupport: | 95% | |
Prisvänlighet: | 70% | |
Totalt: | 86% |
Betyget baseras på totalt 2 Recensioner.
Funktionalitet: | 100% | |
Tillgänglighet: | 100% | |
Kundsupport: | 100% | |
Prisvänlighet: | 100% | |
Totalt: | 100% |
Betyget baseras på totalt 1 Recensioner.

Tekniska Specifikationer
- Linux
- Windows
- PHP
- ASP
- .NET
- ROR
- JSP
- CGI
- MySQL
- MSSQL
- Access
- SSH
- SSL
- Schema/Cronjobs
- Egna felsidor
Senaste Recensionerna om Space2u
Varit kund i 2+ År.Se hela recensionen
Suverän support, de svarar alltid och är snabba på emailen! Vi har 30+ siter hos dem och är mycket nöjda. Bra support även på saker som kanske inte direkt är deras problem...
Varit kund i 2+ År.Se hela recensionen
Jag är extremt nöjd med Space2U. Man får snabba och bra på supporten, både via telefon och mail. Jag ångrar inte en sekund att vi valde Space2U som leverantör till vår sajt.
Varit kund i 2+ År.Se hela recensionen
Space2u har en snabb, duktig och trevlig support. De svarar ofta inom 10 min. Kontrollpanelen är helt okej även om den inte känns så modern. Nackdelen med Space2u är endast...
Space2u på Twitter
Det finns inget aktuellt om Space2u på Twitter.Diskusioner om Space2u
space2U | 2016-02-23 |
Space2u | 2009-03-18 |
space2u.com nere? | 2008-02-14 |
Space2u nere? | 2008-01-07 |
Space2u colocation, nåt att ha? | 2007-09-22 |
One.com eller space2u? | 2007-05-16 |
Proinet eller Space2u? | 2007-03-31 |
Suverän support, de svarar alltid och är snabba på emailen! Vi har 30+ siter hos dem och är mycket nöjda. Bra support även på saker som kanske inte direkt är deras problem...
Funktionalitet: | 90% | |
Tillgänglighet: | 100% | |
Kundsupport: | 100% | |
Prisvänlighet: | 90% | |
Totalt: | 95% |
Jag är extremt nöjd med Space2U. Man får snabba och bra på supporten, både via telefon och mail. Jag ångrar inte en sekund att vi valde Space2U som leverantör till vår sajt.
Funktionalitet: | 100% | |
Tillgänglighet: | 100% | |
Kundsupport: | 100% | |
Prisvänlighet: | 100% | |
Totalt: | 100% |
Space2u har en snabb, duktig och trevlig support. De svarar ofta inom 10 min. Kontrollpanelen är helt okej även om den inte känns så modern. Nackdelen med Space2u är endast en domän per konto och därmed blir de ganska dyra.
Varit kund i 2+ År.
Funktionalitet: | 80% | |
Tillgänglighet: | 90% | |
Kundsupport: | 90% | |
Prisvänlighet: | 50% | |
Totalt: | 78% |
Paket | Steg 1 | Steg 3 Linux | Steg 3 Windows |
Pris / år | 375:- | 2175:- | 2175:- |
Startavgift | 495:- | 495:- | 495:- |
Uppsägningstid | 0 mån | 0 mån | 0 mån |
Avtalstid | 12 mån | 3 mån | 12 mån |
Serverplats | Sverige | Sverige | Sverige |
Platform | Linux | Linux | Windows |
Kontrollpanel | Egenutvecklad | Egenutvecklad | Egenutvecklad |
Utrymme | 100MB | 2GB | 2GB |
Trafik | 5GB | 25GB | 25GB |
Domänkopplingar | 5 | 15 | 15 |
Subdomäner | 5 | Obegränsat | Obegränsat |
FTP-konton | 1 | 20 | 20 |
E-postkonton | 5 | 20 | 20 |
SSH | ![]() | ![]() | ![]() |
SSL | ![]() | ![]() | ![]() |
Schema / Cronjobs | ![]() | ![]() | ![]() |
Egna Felsidor | ![]() | ![]() | ![]() |
Frontpage | ![]() | ![]() | ![]() |
PHP | ![]() | ![]() | ![]() |
ASP | ![]() | ![]() | ![]() |
.NET | ![]() | ![]() | ![]() |
JSP | ![]() | ![]() | ![]() |
Ruby on Rails | ![]() | ![]() | ![]() |
CGI | ![]() | ![]() | ![]() |
MySQL | ![]() | ![]() | ![]() |
MSSQL | ![]() | ![]() | ![]() |
Access | ![]() | ![]() | ![]() |
E-postsupport | ![]() | ![]() | ![]() |
Telefonsupport | ![]() | ![]() | ![]() |
