Scorpion Data

Webbhotellet erbjuder två olika paket med väl tilltagna specifikationer till ett rimligt pris.
- Gå till Scorpion Datas hemsida
Funktionalitet: | 80% | |
Tillgänglighet: | 90% | |
Kundsupport: | 90% | |
Prisvänlighet: | 90% | |
Totalt: | 88% |
Betyget baseras på totalt 1 Recensioner.
Funktionalitet: | 80% | |
Tillgänglighet: | 90% | |
Kundsupport: | 90% | |
Prisvänlighet: | 90% | |
Totalt: | 88% |
Betyget baseras på totalt 1 Recensioner.
Funktionalitet: | 0% | |
Tillgänglighet: | 0% | |
Kundsupport: | 0% | |
Prisvänlighet: | 0% | |
Totalt: | 0% |
Betyget baseras på totalt 0 Recensioner.

Tekniska Specifikationer
- Linux
- Windows
- PHP
- ASP
- .NET
- ROR
- JSP
- CGI
- MySQL
- MSSQL
- Access
- SSH
- SSL
- Schema/Cronjobs
- Egna felsidor
Senaste Recensionerna om Scorpion Data
Varit kund i 2+ År.Se hela recensionen
Använde surftown tidigare men på grund av mycket strul och riktigt okunnig support kände jag mig tvungen att byta och jag har aldrig tittat tillbaka. Scorpion data funkar...
Scorpion Data på Twitter
Det finns inget aktuellt om Scorpion Data på Twitter.Diskusioner om Scorpion Data
Scorpion Data nere | 2011-10-12 |
Använde surftown tidigare men på grund av mycket strul och riktigt okunnig support kände jag mig tvungen att byta och jag har aldrig tittat tillbaka. Scorpion data funkar alldeles utmärkt men kanske inte är för den som precis börjat med webutveckling. För någon med lite mer erfarenhet är det dock perfekt då du ständigt får bra, snabb och kunnig support.
Varit kund i 2+ År.
Funktionalitet: | 80% | |
Tillgänglighet: | 90% | |
Kundsupport: | 90% | |
Prisvänlighet: | 90% | |
Totalt: | 88% |
Paket | Midiwebb | Maxiwebb |
Pris / år | 900:- | 1350:- |
Startavgift | 0:- | 0:- |
Uppsägningstid | 0 mån | 0 mån |
Avtalstid | 12 mån | 12 mån |
Serverplats | Sverige | Sverige |
Platform | Linux | Linux |
Kontrollpanel | Egenutvecklad | Egenutvecklad |
Utrymme | 8GB | 13GB |
Trafik | 80GB | 130GB |
Domänkopplingar | Obegränsat | Obegränsat |
Subdomäner | Obegränsat | Obegränsat |
FTP-konton | 50 | 200 |
E-postkonton | 50 | 200 |
SSH | ![]() | ![]() |
SSL | ![]() | ![]() |
Schema / Cronjobs | ![]() | ![]() |
Egna Felsidor | ![]() | ![]() |
Frontpage | ![]() | ![]() |
PHP | ![]() | ![]() |
ASP | ![]() | ![]() |
.NET | ![]() | ![]() |
JSP | ![]() | ![]() |
Ruby on Rails | ![]() | ![]() |
CGI | ![]() | ![]() |
MySQL | ![]() | ![]() |
MSSQL | ![]() | ![]() |
Access | ![]() | ![]() |
E-postsupport | ![]() | ![]() |
Telefonsupport | ![]() | ![]() |
