Manufrog Webbhotell
Manufrog Webbhotell startades 2004 i syfte att erbjuda en stabil och driftsäkert webbhotell. De satsade på dedikerade servrar hos Surpasshosting som har ett datacenter med bra redundans i Florida, U.S.A.
De erbjuder även samma webbhotellspaket i Storbritannien som är ett snabbare alternativ för svenska hemsidor.
- Gå till Manufrogs hemsida
| Funktionalitet: | 90% | |
| Tillgänglighet: | 90% | |
| Kundsupport: | 100% | |
| Prisvänlighet: | 100% | |
| Totalt: | 95% |
Betyget baseras på totalt 1 Recensioner.
| Funktionalitet: | 90% | |
| Tillgänglighet: | 90% | |
| Kundsupport: | 100% | |
| Prisvänlighet: | 100% | |
| Totalt: | 95% |
Betyget baseras på totalt 1 Recensioner.
| Funktionalitet: | 0% | |
| Tillgänglighet: | 0% | |
| Kundsupport: | 0% | |
| Prisvänlighet: | 0% | |
| Totalt: | 0% |
Betyget baseras på totalt 0 Recensioner.
Tekniska Specifikationer
- Linux
- Windows
- PHP
- ASP
- .NET
- ROR
- JSP
- CGI
- MySQL
- MSSQL
- Access
- SSH
- SSL
- Schema/Cronjobs
- Egna felsidor
Senaste Recensionerna om Manufrog
Varit kund i 6-12 Månader.Se hela recensionen
Det enda som minskar poängen är de något längre svarstiderna mot USA,
den personliga supporten är på topp. Nu finns det tydligen även möjlighet att få konto i UK. Både Erik...
Manufrog på Twitter
Rebecca Carlgren, 1 Feb 2012@onecom har sjukt dålig support. Missnöjd varje gång. Tacka vet jag @manufrog!
Madeleine Böhnke, 1 Feb 2012@ryterkomm har du fem min över får du gärna ringa. Jag och ManuFrog är inte riktigt överens...
Rollspelet SH, 30 Jan 2012RT @Manufrog Servern är omstartad och fungerar åter normalt. Vi beklagar neretiden!
Diskusioner om Manufrog
| Hur bra är manufrog? | 2012-01-24 |
| Har Manufrog problem? | 2010-09-09 |
| Manufrog | 2009-10-22 |
Det enda som minskar poängen är de något längre svarstiderna mot USA,
den personliga supporten är på topp. Nu finns det tydligen även möjlighet att få konto i UK. Både Erik & Susanne gör ett toppenjobb.
den personliga supporten är på topp. Nu finns det tydligen även möjlighet att få konto i UK. Både Erik & Susanne gör ett toppenjobb.
Varit kund i 6-12 Månader.
| Funktionalitet: | 90% | |
| Tillgänglighet: | 90% | |
| Kundsupport: | 100% | |
| Prisvänlighet: | 100% | |
| Totalt: | 95% |
| Paket | US Standard | UK Standard | US Power | UK Power |
| Pris / år | 250:- | 300:- | 450:- | 500:- |
| Startavgift | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |
| Uppsägningstid | 0 mån | 0 mån | 0 mån | 0 mån |
| Avtalstid | 12 mån | 12 mån | 12 mån | 12 mån |
| Serverplats | Utanför Europa | Europa | Utanför Europa | Europa |
| Platform | Linux | Linux | Linux | Linux |
| Kontrollpanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
| Utrymme | 3GB | 3GB | 6GB | 6GB |
| Trafik | 30GB | 30GB | 60GB | 60GB |
| Domänkopplingar | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Subdomäner | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| FTP-konton | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| E-postkonton | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| SSH | ||||
| SSL | ||||
| Schema / Cronjobs | ||||
| Egna Felsidor | ||||
| Frontpage | ||||
| PHP | ||||
| ASP | ||||
| .NET | ||||
| JSP | ||||
| Ruby on Rails | ||||
| CGI | ||||
| MySQL | ||||
| MSSQL | ||||
| Access | ||||
| E-postsupport | ||||
| Telefonsupport | ||||



